400元的手机选 一个,21克M2S、飞利浦E289配置对比,16GB少有!

来源:互联网   阅读:1629

科技
2021
01/23
10:14

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

对比机型:21克M2S | 飞利浦E289

最新价格:404元|399元

屏幕尺寸:4.0英寸 | 2.4英寸

屏幕类型:TFT材质 | TFT

分辨率:800×480 | 320×240

像素:233ppi | 不支持或参数暂缺

400元的手机选 一个,21克M2S、飞利浦E289配置对比,16GB少有

400元的手机选 一个,21克M2S、飞利浦E289配置对比,16GB少有

400元的手机选 一个,21克M2S、飞利浦E289配置对比,16GB少有

400元的手机选 一个,21克M2S、飞利浦E289配置对比,16GB少有

400元的手机选 一个,21克M2S、飞利浦E289配置对比,16GB少有

400元的手机选 一个,21克M2S、飞利浦E289配置对比,16GB少有

窄边框:4.86毫米 | 不支持或参数暂缺

屏幕占比:58.29% | 不支持或参数暂缺

输入方式:不支持或参数暂缺 | T9传统键盘

触摸屏:电容屏 多点触控 | 不支持或参数暂缺

CPU产商:联发科CPU | 联发科CPU

CPU型号:联发科MT6735 | 联发科MT6739

CPU频率:不支持或参数暂缺 | 1.5GHz

核数:四核 | 四核

操作系统:安卓 | 安卓

操作系统:Care OS 5.0 | 安卓 8.1

RAM容量:1GB | 512MB

ROM容量:16GB | 4GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 不支持或参数暂缺

扩展容量:最大支持32GB扩展 | 不支持或参数暂缺

电池容量:2000毫安 | 1700毫安

电池类型:可拆卸式电池 | 可拆卸式电池

手机制式:单卡 | 不支持或参数暂缺双卡双待:否 | 不支持或参数暂缺

4G制式:移动TD-LTE | 移动联通电信全网通

后置摄像头:500万 | 200万

前置摄像头:30万 | 30万

摄像头类型:内置摄像头 | 双摄像头

闪光灯:LED补光灯 | 不支持或参数暂缺

视频拍摄:支持 | 不支持或参数暂缺

颜色:黑色 白色 金色 | 星空灰

手机尺寸:126×62×12毫米 | 124.2×53×15.8毫米

手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上

手机重量:129g | 158g

外观设计:直板 | 直板

SIM卡类型:Micro SIM卡 | 不支持或参数暂缺

传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口

感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 陀螺仪 电子指南针 | 不支持或参数暂缺

重力感应器:支持 | 不支持或参数暂缺

距离传感器:支持 | 不支持或参数暂缺

光线传感器:支持 | 不支持或参数暂缺

陀螺仪:支持 | 不支持或参数暂缺

指南针:支持 | 不支持或参数暂缺

连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.0 VoLTE | 不支持或参数暂缺

蓝牙功能:支持 | 不支持或参数暂缺

导航功能:GPS导航 A-GPS技术 GLONASS导航 北斗导航 | 不支持或参数暂缺

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

推荐阅读:江苏企业新闻网

 

THE END
本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表津都财讯网的观点和立场。

相关热点